El Grau en xifres
| Taxes | Graduació | Abandonament | Eficiència | Èxit |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | X | 26,00% | X | 91,61% |
| 2011–12 | X | 18,63% | X | 96,65% |
| 2012–13 | X | 26,08% | X | 96,65% |
| 2013–14 | 66,29% | 17,68% | 99,33% | 96,65% |
| 2014–15 | 45,10% | 20,99% | 89,77% | 97,04% |
| Mitjana | 55,70% | 21,88% | 94,55% | 95,72% |
Dades de Preinscripció
| Sol·licituds | 1a Opció | Ofertes | Nou Ingrés | |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 176 | 126 | 105 | 106 |
| 2011–12 | 166 | 106 | 90 | 102 |
| 2012–13 | 164 | 109 | 90 | 92 |
| 2013–14 | 151 | 123 | 95 | 89 |
| 2014–15 | 131 | 88 | 95 | 80 |
Dades de Matrícula
| Total Matrícula | Nou Ingrés | Primera Opció | |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | 106 | 106 | 89 |
| 2011–12 | 180 | 102 | 83 |
| 2012–13 | 293 | 92 | 72 |
| 2013–14 | 346 | 89 | 76 |
| 2014–15 | 297 | 80 | 72 |
Perfil dels Estudiants del nou Ingrés
| Edat* | Dones* | Homes* | |
|---|---|---|---|
| 2010–11 | 24 | 71 | 33 |
| 2011–12 | 19 | 67 | 26 |
| 2012–13 | 20 | 59 | 27 |
| 2013–14 | 21 | 59 | 33 |
| 2014–15 | 19 | 62 | 19 |
Rendiment Acadèmic
| Rendiment | Nou Ingrés | |
|---|---|---|
| 2010–11 | 87,00% | 87,00% |
| 2011–12 | 89,57% | 80,04% |
| 2012–13 | 90,18% | 71,03% |
| 2013–14 | 88,30% | 77,88% |
| 2014–15 | 88,30% | 83,48% |
Enquestes PDA
| P (%) | QAL (0–10) | QAS (0–10) | QDO (0–10) | |
|---|---|---|---|---|
| 2010–11 | 58% (50) | 8,03 | 7,66 | 7,35 |
| 2011–12 | 81% (119) | 7,71 | 7,37 | 7,28 |
| 2012–13 | 72% (213) | 7,68 | 7,54 | 7,44 |
| 2013–14 | 82 (540) | 7,95 | 7,77 | 7,98 |
| 2014–15 | 73% | 7,75 | 8,05 | 8,36 |
P: Participació;
QAL: Qualificació de l’alumne;
QAS: Qualificació de l’assignatura;
QDO: Qualificació docent
Estudiants Mobilitat
| IN | OUT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB propi | Erasmus | Visitants | Erasmus | UAB propi | |
| 2010–11 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 2011–12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2012–13 | 5 | 20 | 0 | 0 | |
| 2013–14 | 5 | 16 | 13 | 0 | |
| 2014–15 | 2 | 20 | 10 | 2 | |
Nota de Tall
| Nota de Tall | Nota Mitjana | |
|---|---|---|
| 2010–11 | 6,89 | 8,05 |
| 2011–12 | 6,90 | 8,37 |
| 2012–13 | 6,80 | 7,63 |
| 2013–14 | 5,69 | 7,63 |
| 2014–15 | 5,00 | 7,72 |




